

    在我公司高低溫試驗設備中,低溫涉及復疊式(雙級)制冷系統中,制冷工質第二級用到的就是R23,下面對其作簡單介紹,使我們的用戶朋友有一個淺析的了解:
一、主要用途
R-23制冷劑,別名R23、氟利昂23、F23、F-23、HFC23、HFC-23。由于R-23屬于HFC類物質(非ODS物質Ozone-depleting Substances)——因此*不破壞臭氧層,是世界絕大多數國家認可并推薦使用的環保制冷劑,也是主流的環保制冷劑之一。
二、適用范圍
R-23作為廣泛使用的超低溫制冷劑,由于HFC-23 良好的綜合性能,使其成為一種非常有效和安全的CFC-13(R13、R-13、Freon 13、氟利昂-13)和R-503的替代品,主要應用于環境試驗設備、凍干機/冷凍干燥機、超低溫冰箱或冷柜、血庫冰箱、生化試驗箱等深冷設備中(包括科研制冷、醫用制冷等),多見用于這些復疊式制冷系統的低溫級。
三、物理性質
分子式  | CHF3  | |
分子量  | 70.01  | |
沸點  | ℃  | -82.10  | 
冰點  | ℃  | -155.00  | 
液體密度  | kg/m3  | 430.00  | 
液體密度(20℃)  | kg/m3  | 806.6  | 
飽和蒸汽密度(20℃)  | kg/m3  | 263.0  | 
臨界溫度  | ℃  | 25.90  | 
臨界壓力  | MPa  | 4.84  | 
臨界體積  | ml/mole  | 133  | 
破壞臭氧潛能  | ODP  | 0.00  | 
變暖系數  | GWP  | 12000.00  | 
沸點下蒸發潛能  | kJ/kg  | 240.0  | 
在水中溶解度(25℃)  | %(w/w)  | 0.10  | 
比熱(液體,25℃)  | kJ/kg·℃  | 1.55  | 
滅火zui小設計濃度  | (%,v/v)  | 16  | 
蒸汽密度  | (空氣=1)@25℃  | 2.4  | 
四、質量標準
項目  | 滅火劑技術指標  | 制冷劑技術指標  | 
純度,%≥  | 99.5  | 99.5  | 
水分,mg/kg≤  | 20  | 10  | 
酸度(HF計),mg/kg≤  | 1  | 1  | 
蒸發殘留物,%≤  | 0.1  | 0.01  | 
懸浮物或沉淀物  | 不可見  | 不可見  | 
氯化物  | —  | 合格  | 
氣相中不凝性氣體,%(v/v)  | —  | 1.5  | 
氣味  | 略帶醚味  | |
危險品貨物類別  | 2.2  | |
包裝類別  | Ⅱ  | 
